Zapraszamy do podsumowania odkryć obiektów NEO w listopadzie 2021.
Ile obiektów bliskich Ziemi odkryto w październiku 2021? Czy wśród nich znalazły się duże planetoidy? Czy są wśród tych odkryć obiekty, które zagrażają naszej planecie?
Rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na wyraźny wzrost odkryć obiektów krążących blisko Ziemi (NEO, ang. Near Earth Object). W 2000 roku odkryto 363 obiekty NEO. W 2010 takich odkryć było już 921. W 2019 roku odkryć było ponad 2400, zaś w 2020 roku było ich prawie 3000. Jednocześnie wydaje się, że ludzkość odkryła już prawie wszystkie obiekty NEO o średnicy większej od 1 km, gdyż w latach 2010-2019 odkrywano ich maksymalnie kilkanaście rocznie. Co ciekawe, od kilku lat ilość odkrywanych obiektów większych od 140 metrów jest mniej więcej stała: co roku odkrywa się ich 400 – 500. Tego typu obiekty wciąż mogą wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, szczególnie, gdyby uderzyły w kontynent taki jak Europa (lub pobliskie wody).
Największy postęp dokonał się w odkryciach małych obiektów. Dziś dość często odkrywa się meteoroidy o średnicy zaledwie 2-3 metrów. Takiej wielkości obiekty były zbyt małe i zbyt słabe jeszcze dziesięć lat temu. Choć aż tak małe obiekty nie zagrażają naszej planecie (a te o średnicy kilkunastu metrów mają potencjał zniszczeń zbliżony do bolidu czelabińskiego), o tyle wiedza na temat wielkości i dystrybucji takich obiektów NEO ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian w całkowitej populacji w pobliżu Ziemi. Co ciekawe, ilość odkryć meteoroidów o średnicy mniejszej niż 10 metrów wyraźnie spada w okresie lata na półkuli północnej – wówczas wiele obserwatoriów astronomicznych funkcjonuje krócej.
Listopad 2021 w odkryciach NEO
W listopadzie 2021 łącznie odkryto 366 obiektów NEO – wszystkie są planetoidami. 53 nowe planetoidy NEO ma szacowaną średnicę większą od 140 metrów – taki rozmiar (uderzającej planetoidy) jest uznawany za mogący wywołać większe szkody na Ziemi. Nie odkryto żadnej nowej niebezpiecznej planetoidy (PHA) bliskiej Ziemi o rozmiarach ponad 1 km. Odkryto 9 mniejszych od 1 km planetoid o statusie PHA (czyli większych od 140 metrów).
Aktualnie (stan na 16 grudnia 2021) znamy 27914 obiektów NEO, z czego 117 to komety.
Miesiąc | Łącznie odkrycia NEO | Nowe planetoidy NEO | Nowe komety NEO | Nowe planetoidy >140m | Nowe planetoidy >1 km | Nowe niebezpieczne planetoidy (PHA) |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń 2021 | 251 | 251 | 0 | 39 | 0 | 7 |
Luty 2021 | 264 | 264 | 0 | 35 | 0 | 8 |
Marzec 2021 | 199 | 199 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Kwiecień 2021 | 304 | 304 | 0 | 43 | 0 | 9 |
Maj 2021 | 245 | 245 | 0 | 31 | 1 | 5 |
Czerwiec 2021 | 171 | 170 | 1 | 43 | 1 | 8 |
Lipiec 2021 | 126 | 126 | 0 | 31 | 0 | 6 |
Sierpień 2021 | 245 | 244 | 1 | 60 | 2 | 9 |
Wrzesień 2021 | 355 | 355 | 0 | 45 | 0 | 7 |
Październik 2021 | 396 | 396 | 0 | 37 | 1 | 12 |
Listopad 2021 | 366 | 366 | 0 | 53 | 0 | 9 |
Podsumowanie odkryć obiektów NEO w 2021 roku / Credits – K. Kanawka, kosmonauta.net
Bliskie przeloty planetoid i meteoroidów w 2021 roku
Poniższa tabela prezentuje dotychczas wszystkie wykryte bliskie przeloty w 2021 roku. (Stan na 16 grudnia 2021)
Lp | Oznaczenie | Data przelotu | Odległość przelotu [LD] | Szacowany rozmiar [m] |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 AA | 01.01 | 0,62 | 15 |
2 | 2021 AH | 04.01 | 0,13 | 7 |
3 | 2021 AH8 | 04.01 | 0,14 | 5 |
4 | 2021 AZ3 | 07.01 | 1,03 | 6 |
5 | 2021 AC4 | 09.01 | 1,00 | 8 |
6 | 2021 AS2 | 09.01 | 0,28 | 5 |
7 | 2021 BR2 | 16.01 | 0,19 | 3 |
8 | 2021 BV1 | 18.01 | 0,62 | 8 |
9 | 2021 BO | 18.01 | 0,06 | 1 |
10 | 2021 BK | 18.01 | 0,29 | 3 |
11 | 2021 BO1 | 20.01 | 0,65 | 5 |
12 | 2021 CV | 04.02 | 0,52 | 6 |
13 | 2021 CK3 | 05.02 | 1,02 | 4 |
14 | 2021 CZ3 | 09.02 | 0,06 | 2 |
15 | 2021 CO | 11.02 | 0,94 | 30 |
16 | 2021 CQ5 | 11.02 | 0,46 | 8 |
17 | 2021 CC6 | 12.02 | 0,44 | 3 |
18 | 2021 CC7 | 12.02 | 0,89 | 4 |
19 | 2021 CA6 | 13.02 | 0,43 | 7 |
20 | 2021 CS6 | 14.02 | 0,39 | 9 |
21 | 2021 CW7 | 14.02 | 0,07 | 2 |
22 | 2021 DN1 | 18.02 | 0,88 | 8 |
23 | 2021 DG | 18.02 | 0,43 | 5 |
24 | 2021 DA2 | 21.02 | 0,52 | 5 |
25 | 2021 EA | 02.03 | 0,24 | 9 |
26 | 2021 EF1 | 08.03 | 0,73 | 4 |
27 | 2021 EG3 | 10.03 | 0,38 | 5 |
28 | 2021 EN4 | 15.03 | 0,18 | 4 |
29 | 2021 EP4 | 15.03 | 0,97 | 5 |
30 | 2021 EQ3 | 16.03 | 0,72 | 23 |
31 | 2021 FM2 | 20.03 | 0,22 | 3 |
32 | 2021 FF2 | 21.03 | 0,83 | 8 |
33 | 2021 FO1 | 23.03 | 0,84 | 5 |
34 | 2021 FH | 23.03 | 0,61 | 17 |
35 | 2021 FP2 | 23.03 | 0,84 | 3 |
36 | 2021 GE2 | 03.04 | 0,62 | 5 |
37 | 2021 GV | 04.04 | 0,87 | 5 |
38 | 2021 GS | 05.04 | 0,65 | 6 |
39 | 2021 GZ7 | 05.04 | 0,49 | 6 |
40 | 2021 GV4 | 08.04 | 0,82 | 5 |
41 | 2021 GL16 | 09.04 | 0,96 | 21 |
42 | 2021 GT3 | 10.04 | 0,67 | 20 |
43 | 2021 GB10 | 11.04 | 1,05 | 6 |
44 | 2021 GQ5 | 11.04 | 0,97 | 6 |
45 | 2021 GW4 | 12.04 | 0,07 | 6 |
46 | 2021 GC13 | 13.04 | 0,89 | 5 |
47 | 2021 GC8 | 13.04 | 0,57 | 3 |
48 | 2021 GW16 | 14.04 | 0,08 | 3 |
49 | 2021 GQ10 | 14.04 | 0,45 | 16 |
50 | 2021 GF10 | 15.04 | 0,30 | 8 |
51 | 2021 HC1 | 15.04 | 0,60 | 8 |
52 | 2021 GN10 | 16.04 | 0,75 | 7 |
53 | 2021 HE1 | 17.04 | 0,59 | 6 |
54 | 2021 HN | 19.04 | 0,66 | 14 |
55 | 2021 JW | 02.05 | 0,67 | 10 |
56 | 2021 JV | 04.05 | 0,36 | 12 |
57 | 2021 JS1 | 06.05 | 0,29 | 7 |
58 | 2021 JQ2 | 08.05 | 0,17 | 3 |
59 | 2021 JZ5 | 11.05 | 1,02 | 8 |
60 | 2021 JB6 | 14.05 | 0,27 | 6 |
61 | 2021 JU6 | 14.05 | 0,17 | 11 |
62 | 2021 LV | 27.05 | 0,73 | 9 |
63 | 2021 KO2 | 30.05 | 0,96 | 8 |
64 | 2021 KN2 | 31.05 | 0,38 | 6 |
65 | 2021 KQ2 | 31.05 | 0,46 | 3 |
66 | 2021 KT2 | 01.06 | 0,76 | 7 |
67 | 2021 LX1 | 04.06 | 0,42 | 12 |
68 | 2021 LC4 | 12.06 | 1,02 | 18 |
69 | 2021 LG5 | 13.06 | 0,41 | 6 |
70 | 2021 LO2 | 13.06 | 0,46 | 8 |
71 | 2021 MU | 15.06 | 0,43 | 13 |
72 | 2021 ME | 17.06 | 0,82 | 5 |
73 | 2021 NA | 03.07 | 0,17 | 7 |
74 | 2021 NU3 | 08.07 | 0,47 | 7 |
75 | 2021 OV | 20.07 | 0,51 | 11 |
76 | 2021 OD1 | 27.07 | 0,66 | 7 |
77 | 2021 PV | 02.08 | 0,43 | 15 |
78 | 2021 PY4 | 05.08 | 0,73 | 16 |
79 | 2021 PK4 | 06.08 | 0,62 | 8 |
80 | 2021 PA17 | 14.08 | 0,17 | 9 |
81 | 2021 QD1 | 27.08 | 0,80 | 6 |
82 | 2021 QV3 | 29.08 | 0,33 | 3 |
83 | 2021 RJ1 | 02.09 | 0,99 | 11 |
84 | 2021 RT4 | 06.09 | 0,69 | 10 |
85 | 2021 RS2 | 08.09 | 0,06 | 3 |
86 | 2021 RP2 | 08.09 | 0,31 | 3 |
87 | 2021 RS5 | 08.09 | 0,36 | 7 |
88 | 2021 RQ2 | 09.09 | 0,49 | 4 |
89 | 2021 RB6 | 09.09 | 0,67 | 8 |
90 | 2021 RG6 | 11.09 | 0,22 | 6 |
91 | 2021 RG12 | 11.09 | 0,84 | 5 |
92 | 2021 RR5 | 12.09 | 0,20 | 7 |
93 | 2021 RF16 | 16.09 | 0,83 | 5 |
94 | 2021 SG | 16.09 | 0,64 | 55 |
95 | 2021 SP | 17.09 | 0,04 | 5 |
96 | 2021 SQ | 20.09 | 0,72 | 7 |
97 | 2021 SW1 | 26.09 | 0,71 | 4 |
98 | 2021 SQ1 | 27.09 | 0,43 | 6 |
99 | 2021 TT | 30.09 | 0,34 | 9 |
100 | 2021 TX | 01.10 | 0,11 | 2 |
101 | 2021 TG1 | 03.10 | 0,76 | 8 |
102 | 2021 TV1 | 03.10 | 0,42 | 8 |
103 | 2021 TQ4 | 06.10 | 0,99 | 5 |
104 | 2021 TT1 | 10.10 | 0,98 | 19 |
105 | 2021 TK11 | 11.10 | 0,34 | 6 |
106 | 2021 TT13 | 11.10 | 0,11 | 4 |
107 | 2021 TH15 | 11.10 | 0,92 | 6 |
108 | 2021 TE13 | 12.10 | 0,07 | 5 |
109 | 2021 TM14 | 14.10 | 0,38 | 8 |
110 | 2021 TJ15 | 16.10 | 1,00 | 7 |
111 | 2021 UL | 16.10 | 0,09 | 3 |
112 | 2021 TG14 | 18.10 | 0,65 | 8 |
113 | 2021 UO1 | 24.10 | 0,40 | 8 |
114 | 2021 UT | 24.10 | 0,39 | 5 |
115 | 2021 UA1 | 25.01 | 0,03 | 2 |
116 | 2021 UH1 | 27.10 | 0,19 | 2 |
117 | 2021 UA7 | 27.10 | 0,33 | 6 |
118 | 2021 UV5 | 29.10 | 0,30 | 6 |
119 | 2021 UT5 | 29.10 | 0,80 | 8 |
120 | 2021 UF12 | 29.10 | 0,63 | 5 |
121 | 2021 UW1 | 30.10 | 1,00 | 19 |
122 | 2021 UJ6 | 31.10 | 0,90 | 8 |
123 | 2021 VH | 01.11 | 0,08 | 5 |
124 | 2021 UO7 | 04.11 | 0,96 | 4 |
125 | 2021 VK3 | 07.11 | 0,22 | 3 |
126 | 2021 VS11 | 07.11 | 0,79 | 6 |
127 | 2021 VL3 | 08.11 | 0,43 | 7 |
128 | 2021 VN3 | 08.11 | 0,36 | 3 |
129 | 2021 VM3 | 08.11 | 0,79 | 4 |
130 | 2021 VD8 | 09.11 | 0,32 | 3 |
131 | 2021 VP11 | 09.11 | 0,15 | 2 |
132 | 2021 VU4 | 10.11 | 0,28 | 7 |
133 | 2021 VY7 | 11.11 | 0,83 | 5 |
134 | 2021 VC7 | 12.11 | 0,48 | 8 |
135 | 2021 VR5 | 12.11 | 1,03 | 14 |
136 | 2021 WP | 21.11 | 0,41 | 9 |
137 | 2021 WA1 | 26.11 | 0,80 | 11 |
138 | 2021 WC1 | 28.11 | 0,53 | 7 |
139 | 2021 XV | 30.11 | 0,39 | 3 |
140 | 2021WF3 | 01.12 | 0,37 | 5 |
141 | 2021 XL | 01.12 | 0,53 | 6 |
142 | 2021 XF1 | 04.12 | 0,80 | 4 |
143 | 2021 XC2 | 05.12 | 0,82 | 4 |
144 | 2021 XZ5 | 09.12 | 0,83 | 7 |
145 | 2021 XU5 | 09.12 | 0,65 | 5 |
146 | 2021 XV4 | 10.12 | 0,47 | 7 |
147 | 2021 XX4 | 11.12 | 0,98 | 6 |
148 | 2021 XC6 | 16.12 | 0,54 | 8 |
W ostatnich latach ilość odkryć wyraźnie wzrosła:
- w 2020 roku odkryć było 108,
- w 2019 roku – 80,
- w 2018 roku – 73,
- w 2017 roku – 53,
- w 2016 roku – 45,
- w 2015 roku – 24,
- w 2014 roku – 31.
W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów – co na początku poprzedniej dekady było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.
(PFA)