Zapraszamy do podsumowania odkryć planetoid bliskich Ziemi w lipcu 2021 roku.
Ile obiektów bliskich Ziemi odkryto w lipcu 2021? Czy wśród nich znalazły się duże planetoidy?Rozwój technik obserwacyjnych pozwolił na wyraźny wzrost odkryć obiektów krążących blisko Ziemi (NEO, ang. Near Earth Object). W 2000 roku odkryto 363 obiekty NEO. W 2010 takich odkryć było już 921. W 2019 roku odkryć było ponad 2400, zaś w 2020 roku było ich prawie 3000. Jednocześnie wydaje się, że ludzkość odkryła już prawie wszystkie obiekty NEO o średnicy większej od 1 km, gdyż w latach 2010-2019 odkrywano ich maksymalnie kilkanaście rocznie. Co ciekawe, od kilku lat ilość odkrywanych obiektów większych od 140 metrów jest mniej więcej stała: co roku odkrywa się ich 400 – 500. Tego typu obiekty wciąż mogą wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, szczególnie, gdyby uderzyły w kontynent taki jak Europa (lub pobliskie wody).
Największy postęp dokonał się w odkryciach małych obiektów. Dziś dość często odkrywa się meteoroidy o średnicy zaledwie 2-3 metrów. Takiej wielkości obiekty były zbyt małe i zbyt słabe jeszcze dziesięć lat temu. Choć aż tak małe obiekty nie zagrażają naszej planecie (a te o średnicy kilkunastu metrów mają potencjał zniszczeń zbliżony do bolidu czelabińskiego), o tyle wiedza na temat wielkości i dystrybucji takich obiektów NEO ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian w całkowitej populacji w pobliżu Ziemi. Co ciekawe, ilość odkryć meteoroidów o średnicy mniejszej niż 10 metrów wyraźnie spada w okresie lata na półkuli północnej – wówczas wiele obserwatoriów astronomicznych funkcjonuje krócej.
Lipiec 2021 w odkryciach NEO
W lipcu 2021 łącznie odkryto 126 obiektów NEO – wszystkie są planetoidami. W lipcu nie odkryto nowej planetoidy NEO, ale co ciekawe – zmieniono status jednego obiektu NEO odkrytego w czerwcu na kometę. 31 nowych planetoid NEO ma szacowaną średnicę większą od 140 metrów – taki rozmiar (uderzającej planetoidy) jest uznawany za mogący wywołać większe szkody na Ziemi. Nie odkryto żadnej planetoidy bliskiej Ziemi o rozmiarach ponad 1 km – ale status jednej odkrytej wcześniej został zmieniony. Odkryto 6 planetoid, które mają status “potencjalnie niebezpiecznych” (PHA).
Aktualnie (stan na 28 sierpnia 2021) znamy 26557 obiektów NEO, z czego 115 to komety.
| Miesiąc | Łącznie odkrycia NEO | Nowe planetoidy NEO | Nowe komety NEO | Nowe planetoidy >140m | Nowe planetoidy >1 km | Nowe niebezpieczne planetoidy (PHA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2021 | 251 | 251 | 0 | 39 | 0 | 7 |
| Luty 2021 | 264 | 264 | 0 | 35 | 0 | 8 |
| Marzec 2021 | 199 | 199 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| Kwiecień 2021 | 304 | 304 | 0 | 43 | 0 | 9 |
| Maj 2021 | 245 | 245 | 0 | 31 | 1 | 5 |
| Czerwiec 2021 | 171 | 170 | 1 | 43 | 1 | 8 |
| Lipiec 2021 | 126 | 126 | 0 | 31 | 0 | 6 |
Bliskie przeloty planetoid i meteoroidów w 2021 roku
Poniższa tabela prezentuje wszystkie wykryte bliskie przeloty w 2021 roku. W okresie letnim spadła ilość odkryć – zwykle ma to związek z krótszymi nocami na półkuli północnej oraz… sezonem urlopowym zawodowych astronomów. (Stan na 28 sierpnia)
| Lp | Oznaczenie | Data przelotu | Odległość przelotu [LD] | Szacowany rozmiar [m] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 AA | 01.01 | 0,62 | 15 |
| 2 | 2021 AH | 04.01 | 0,13 | 7 |
| 3 | 2021 AH8 | 04.01 | 0,14 | 5 |
| 4 | 2021 AZ3 | 07.01 | 1,03 | 6 |
| 5 | 2021 AC4 | 09.01 | 1,00 | 8 |
| 6 | 2021 AS2 | 09.01 | 0,28 | 5 |
| 7 | 2021 BR2 | 16.01 | 0,19 | 3 |
| 8 | 2021 BV1 | 18.01 | 0,62 | 8 |
| 9 | 2021 BO | 18.01 | 0,06 | 1 |
| 10 | 2021 BK | 18.01 | 0,29 | 3 |
| 11 | 2021 BO1 | 20.01 | 0,65 | 5 |
| 12 | 2021 CV | 04.02 | 0,52 | 6 |
| 13 | 2021 CK3 | 05.02 | 1,02 | 4 |
| 14 | 2021 CZ3 | 09.02 | 0,06 | 2 |
| 15 | 2021 CO | 11.02 | 0,94 | 30 |
| 16 | 2021 CQ5 | 11.02 | 0,46 | 8 |
| 17 | 2021 CC6 | 12.02 | 0,44 | 3 |
| 18 | 2021 CC7 | 12.02 | 0,89 | 4 |
| 19 | 2021 CA6 | 13.02 | 0,43 | 7 |
| 20 | 2021 CS6 | 14.02 | 0,39 | 9 |
| 21 | 2021 CW7 | 14.02 | 0,07 | 2 |
| 22 | 2021 DN1 | 18.02 | 0,88 | 8 |
| 23 | 2021 DG | 18.02 | 0,43 | 5 |
| 24 | 2021 DA2 | 21.02 | 0,52 | 5 |
| 25 | 2021 EA | 02.03 | 0,24 | 9 |
| 26 | 2021 EF1 | 08.03 | 0,73 | 4 |
| 27 | 2021 EG3 | 10.03 | 0,38 | 5 |
| 28 | 2021 EN4 | 15.03 | 0,18 | 4 |
| 29 | 2021 EP4 | 15.03 | 0,97 | 5 |
| 30 | 2021 EQ3 | 16.03 | 0,72 | 23 |
| 31 | 2021 FM2 | 20.03 | 0,22 | 3 |
| 32 | 2021 FF2 | 21.03 | 0,83 | 8 |
| 33 | 2021 FO1 | 23.03 | 0,84 | 5 |
| 34 | 2021 FH | 23.03 | 0,61 | 17 |
| 35 | 2021 FP2 | 23.03 | 0,84 | 3 |
| 36 | 2021 GE2 | 03.04 | 0,62 | 5 |
| 37 | 2021 GV | 04.04 | 0,87 | 5 |
| 38 | 2021 GS | 05.04 | 0,65 | 6 |
| 39 | 2021 GZ7 | 05.04 | 0,49 | 6 |
| 40 | 2021 GV4 | 08.04 | 0,82 | 5 |
| 41 | 2021 GL16 | 09.04 | 0,96 | 21 |
| 42 | 2021 GT3 | 10.04 | 0,67 | 20 |
| 43 | 2021 GB10 | 11.04 | 1,05 | 6 |
| 44 | 2021 GQ5 | 11.04 | 0,97 | 6 |
| 45 | 2021 GW4 | 12.04 | 0,07 | 6 |
| 46 | 2021 GC13 | 13.04 | 0,89 | 5 |
| 47 | 2021 GC8 | 13.04 | 0,57 | 3 |
| 48 | 2021 GW16 | 14.04 | 0,08 | 3 |
| 49 | 2021 GQ10 | 14.04 | 0,45 | 16 |
| 50 | 2021 GF10 | 15.04 | 0,30 | 8 |
| 51 | 2021 HC1 | 15.04 | 0,60 | 8 |
| 52 | 2021 GN10 | 16.04 | 0,75 | 7 |
| 53 | 2021 HE1 | 17.04 | 0,59 | 6 |
| 54 | 2021 HN | 19.04 | 0,66 | 14 |
| 55 | 2021 JW | 02.05 | 0,67 | 10 |
| 56 | 2021 JV | 04.05 | 0,36 | 12 |
| 57 | 2021 JS1 | 06.05 | 0,29 | 7 |
| 58 | 2021 JQ2 | 08.05 | 0,17 | 3 |
| 59 | 2021 JZ5 | 11.05 | 1,02 | 8 |
| 60 | 2021 JB6 | 14.05 | 0,27 | 6 |
| 61 | 2021 JU6 | 14.05 | 0,17 | 11 |
| 62 | 2021 LV | 27.05 | 0,73 | 9 |
| 63 | 2021 KO2 | 30.05 | 0,96 | 8 |
| 64 | 2021 KN2 | 31.05 | 0,38 | 6 |
| 65 | 2021 KQ2 | 31.05 | 0,46 | 3 |
| 66 | 2021 KT2 | 01.06 | 0,76 | 7 |
| 67 | 2021 LX1 | 04.06 | 0,42 | 12 |
| 68 | 2021 LC4 | 12.06 | 1,02 | 18 |
| 69 | 2021 LG5 | 13.06 | 0,41 | 6 |
| 70 | 2021 LO2 | 13.06 | 0,46 | 8 |
| 71 | 2021 MU | 15.06 | 0,43 | 13 |
| 72 | 2021 ME | 17.06 | 0,82 | 5 |
| 73 | 2021 NA | 03.07 | 0,17 | 7 |
| 74 | 2021 NU3 | 08.07 | 0,47 | 7 |
| 75 | 2021 OV | 20.07 | 0,51 | 11 |
| 76 | 2021 OD1 | 27.07 | 0,66 | 7 |
| 77 | 2021 PV | 02.08 | 0,43 | 15 |
| 78 | 2021 PY4 | 05.08 | 0,73 | 16 |
| 79 | 2021 PK4 | 06.08 | 0,62 | 8 |
| 80 | 2021 PA17 | 14.08 | 0,17 | 9 |
| 81 | 2021 QD1 | 27.08 | 0,80 | 6 |
W ostatnich latach ilość odkryć wyraźnie wzrosła:
- w 2020 roku odkryć było 108,
- w 2019 roku – 80,
- w 2018 roku – 73,
- w 2017 roku – 53,
- w 2016 roku – 45,
- w 2015 roku – 24,
- w 2014 roku – 31.
W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów – co jeszcze pięć-sześć lat temu było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.
(PFA)