Trzy bliskie przeloty meteoroidów w pobliżu Ziemi!
W dniach 8-9 września w przestrzeń w otoczeniu Ziemi wtargnęły trzy małe meteoroidy.Meteoroid o oznaczeniu 2021 RS2 zbliżył się do Ziemi 8 września na minimalną odległość około 23 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,06 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 8 września około 09:30 CEST. Średnica 2021 RS2 szacowana jest na około 3 metry.
Meteoroid o oznaczeniu 2021 RP2 zbliżył się do Ziemi 8 września na minimalną odległość około 119 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,31 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 8 września około 16:00 CEST. Średnica 2021 RP2 szacowana jest na około 3 metry.
Meteoroid o oznaczeniu 2021 RQ2 zbliżył się do Ziemi 9 września na minimalną odległość około 188 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,49 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 9 września około 03:00 CEST. Średnica 2021 RQ2 szacowana jest na około 4 metry.
Jest to osiemdziesiąty czwarty, osiemdziesiąty piąty i osiemdziesiąty szósty (wykryty) przelot małego obiektu w 2021 roku.
Poniższa tabela prezentuje dotychczas wszystkie wykryte bliskie przeloty w 2021 roku.
Lp | Oznaczenie | Data przelotu | Odległość przelotu [LD] | Szacowany rozmiar [m] |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 AA | 01.01 | 0,62 | 15 |
2 | 2021 AH | 04.01 | 0,13 | 7 |
3 | 2021 AH8 | 04.01 | 0,14 | 5 |
4 | 2021 AZ3 | 07.01 | 1,03 | 6 |
5 | 2021 AC4 | 09.01 | 1,00 | 8 |
6 | 2021 AS2 | 09.01 | 0,28 | 5 |
7 | 2021 BR2 | 16.01 | 0,19 | 3 |
8 | 2021 BV1 | 18.01 | 0,62 | 8 |
9 | 2021 BO | 18.01 | 0,06 | 1 |
10 | 2021 BK | 18.01 | 0,29 | 3 |
11 | 2021 BO1 | 20.01 | 0,65 | 5 |
12 | 2021 CV | 04.02 | 0,52 | 6 |
13 | 2021 CK3 | 05.02 | 1,02 | 4 |
14 | 2021 CZ3 | 09.02 | 0,06 | 2 |
15 | 2021 CO | 11.02 | 0,94 | 30 |
16 | 2021 CQ5 | 11.02 | 0,46 | 8 |
17 | 2021 CC6 | 12.02 | 0,44 | 3 |
18 | 2021 CC7 | 12.02 | 0,89 | 4 |
19 | 2021 CA6 | 13.02 | 0,43 | 7 |
20 | 2021 CS6 | 14.02 | 0,39 | 9 |
21 | 2021 CW7 | 14.02 | 0,07 | 2 |
22 | 2021 DN1 | 18.02 | 0,88 | 8 |
23 | 2021 DG | 18.02 | 0,43 | 5 |
24 | 2021 DA2 | 21.02 | 0,52 | 5 |
25 | 2021 EA | 02.03 | 0,24 | 9 |
26 | 2021 EF1 | 08.03 | 0,73 | 4 |
27 | 2021 EG3 | 10.03 | 0,38 | 5 |
28 | 2021 EN4 | 15.03 | 0,18 | 4 |
29 | 2021 EP4 | 15.03 | 0,97 | 5 |
30 | 2021 EQ3 | 16.03 | 0,72 | 23 |
31 | 2021 FM2 | 20.03 | 0,22 | 3 |
32 | 2021 FF2 | 21.03 | 0,83 | 8 |
33 | 2021 FO1 | 23.03 | 0,84 | 5 |
34 | 2021 FH | 23.03 | 0,61 | 17 |
35 | 2021 FP2 | 23.03 | 0,84 | 3 |
36 | 2021 GE2 | 03.04 | 0,62 | 5 |
37 | 2021 GV | 04.04 | 0,87 | 5 |
38 | 2021 GS | 05.04 | 0,65 | 6 |
39 | 2021 GZ7 | 05.04 | 0,49 | 6 |
40 | 2021 GV4 | 08.04 | 0,82 | 5 |
41 | 2021 GL16 | 09.04 | 0,96 | 21 |
42 | 2021 GT3 | 10.04 | 0,67 | 20 |
43 | 2021 GB10 | 11.04 | 1,05 | 6 |
44 | 2021 GQ5 | 11.04 | 0,97 | 6 |
45 | 2021 GW4 | 12.04 | 0,07 | 6 |
46 | 2021 GC13 | 13.04 | 0,89 | 5 |
47 | 2021 GC8 | 13.04 | 0,57 | 3 |
48 | 2021 GW16 | 14.04 | 0,08 | 3 |
49 | 2021 GQ10 | 14.04 | 0,45 | 16 |
50 | 2021 GF10 | 15.04 | 0,30 | 8 |
51 | 2021 HC1 | 15.04 | 0,60 | 8 |
52 | 2021 GN10 | 16.04 | 0,75 | 7 |
53 | 2021 HE1 | 17.04 | 0,59 | 6 |
54 | 2021 HN | 19.04 | 0,66 | 14 |
55 | 2021 JW | 02.05 | 0,67 | 10 |
56 | 2021 JV | 04.05 | 0,36 | 12 |
57 | 2021 JS1 | 06.05 | 0,29 | 7 |
58 | 2021 JQ2 | 08.05 | 0,17 | 3 |
59 | 2021 JZ5 | 11.05 | 1,02 | 8 |
60 | 2021 JB6 | 14.05 | 0,27 | 6 |
61 | 2021 JU6 | 14.05 | 0,17 | 11 |
62 | 2021 LV | 27.05 | 0,73 | 9 |
63 | 2021 KO2 | 30.05 | 0,96 | 8 |
64 | 2021 KN2 | 31.05 | 0,38 | 6 |
65 | 2021 KQ2 | 31.05 | 0,46 | 3 |
66 | 2021 KT2 | 01.06 | 0,76 | 7 |
67 | 2021 LX1 | 04.06 | 0,42 | 12 |
68 | 2021 LC4 | 12.06 | 1,02 | 18 |
69 | 2021 LG5 | 13.06 | 0,41 | 6 |
70 | 2021 LO2 | 13.06 | 0,46 | 8 |
71 | 2021 MU | 15.06 | 0,43 | 13 |
72 | 2021 ME | 17.06 | 0,82 | 5 |
73 | 2021 NA | 03.07 | 0,17 | 7 |
74 | 2021 NU3 | 08.07 | 0,47 | 7 |
75 | 2021 OV | 20.07 | 0,51 | 11 |
76 | 2021 OD1 | 27.07 | 0,66 | 7 |
77 | 2021 PV | 02.08 | 0,43 | 15 |
78 | 2021 PY4 | 05.08 | 0,73 | 16 |
79 | 2021 PK4 | 06.08 | 0,62 | 8 |
80 | 2021 PA17 | 14.08 | 0,17 | 9 |
81 | 2021 QD1 | 27.08 | 0,80 | 6 |
82 | 2021 QV3 | 29.08 | 0,33 | 3 |
83 | 2021 RJ1 | 02.09 | 0,99 | 11 |
84 | 2021 RS2 | 08.09 | 0,06 | 3 |
85 | 2021 RP2 | 08.09 | 0,31 | 3 |
86 | 2021 RQ2 | 09.09 | 0,49 | 4 |
W ostatnich latach ilość odkryć wyraźnie wzrosła:
- w 2020 roku odkryć było 108,
- w 2019 roku – 80,
- w 2018 roku – 73,
- w 2017 roku – 53,
- w 2016 roku – 45,
- w 2015 roku – 24,
- w 2014 roku – 31.
W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów – co jeszcze pięć-sześć lat temu było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.
(HT, Tw)