Zbiorczy artykuł na temat odkryć i obserwacji planetoid NEO w 2025 roku.
Zapraszamy do podsumowania odkryć i ciekawych badań planetoid bliskich Ziemi (NEO) w 2025 roku. Ten artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji oraz nowych odkryć.Bliskie przeloty w 2025 roku
Poszukiwanie małych i słabych obiektów, których orbita przecina orbitę Ziemi to bardzo ważne zadanie. Najlepszym dowodem na to jest bolid czelabiński – obiekt o średnicy około 18-20 metrów, który 15 lutego 2013 roku wyrządził spore zniszczenia w regionie Czelabińska w Rosji.
Poniższa tabela opisuje bliskie przeloty planetoid i meteoroidów w 2025 roku (stan na 2 grudnia 2025). Jak na razie, w 2025 roku największym obiektem, który zbliżył się do Ziemi, jest planetoida o oznaczeniu 2025 RM1, o średnicy około 40 metrów.
| Lp | Oznaczenie | Data Przelotu | Odległość przelotu [LD] | Szacowany rozmiar [m] |
| 1 | 2025 AC | 02.01 | 0,36 | 5 |
| 2 | 2025 AB | 03.01 | 0,40 | 13 |
| 3 | 2025 AZ3 | 11.01 | 0,59 | 22 |
| 4 | 2025 BA1 | 14.01 | 0,72 | 10 |
| 5 | 2025 BD | 17.01 | 0,63 | 13 |
| 6 | 2025 BN | 18.01 | 0,84 | 19 |
| 7 | 2025 BF7 | 18.01 | 0,51 | 3 |
| 8 | 2025 BT4 | 20.01 | 0,31 | 6 |
| 9 | 2025 BP4 | 23.01 | 0,83 | 5 |
| 10 | 2025 BP6 | 26.01 | 0,03 | 1 |
| 11 | 2025 CF | 03.02 | 0,31 | 4 |
| 12 | 2025 BB2 | 04.02 | 0,76 | 25 |
| 13 | 2025 CM | 05.02 | 0,84 | 14 |
| 14 | 2025 CZ1 | 07.02 | 0,82 | 5 |
| 15 | 2025 DC | 15.02 | 0,74 | 10 |
| 16 | 2025 DW | 18.02 | 0,32 | 2 |
| 17 | 2025 DF | 19.02 | 0,72 | 8 |
| 18 | 2025 DQ | 21.02 | 0,78 | 5 |
| 19 | 2025 DK1 | 22.02 | 0,39 | 3 |
| 20 | 2025 DS1 | 22.02 | 0,40 | 3 |
| 21 | 2025 DZ2 | 23.02 | 0,49 | 4 |
| 22 | 2025 DT2 | 25.02 | 0,75 | 17 |
| 23 | 2025 DH30 | 25.02 | 1,05 | 11 |
| 24 | 2025 DN6 | 26.02 | 0,78 | 3 |
| 25 | 2025 DB30 | 26.02 | 1,00 | 5 |
| 26 | 2025 EK | 28.02 | 0,68 | 7 |
| 27 | 2025 EL | 03.03 | 0,89 | 5 |
| 28 | 2025 EW | 05.03 | 0,92 | 12 |
| 29 | 2025 EX1 | 06.03 | 0,57 | 2 |
| 30 | 2025 EV3 | 08.03 | 0,38 | 15 |
| 31 | 2025 FC | 18.03 | 0,17 | 6 |
| 32 | 2025 FN7 | 21.03 | 0,21 | 2 |
| 33 | 2025 FX6 | 22.03 | 0,42 | 4 |
| 34 | 2025 FY6 | 23.04 | 0,06 | 2 |
| 35 | 2025 FC2 | 23.03 | 0,66 | 7 |
| 36 | 2025 FK3 | 24.03 | 0,32 | 5 |
| 37 | 2025 FX2 | 24.03 | 0,71 | 11 |
| 38 | 2025 FZ6 | 24.03 | 0,91 | 7 |
| 39 | 2025 FK14 | 24.03 | 0,88 | 4 |
| 40 | 2025 FZ15 | 26.03 | 0,43 | 5 |
| 41 | 2025 FE18 | 27.03 | 0,94 | 4 |
| 42 | 2025 FB8 | 28.03 | 0,31 | 7 |
| 43 | 2025 FY7 | 28.03 | 1,04 | 17 |
| 44 | 2025 FV12 | 28.03 | 0,26 | 3 |
| 45 | 2025 FC22 | 29.03 | 1,04 | 12 |
| 46 | 2025 FM18 | 02.04 | 0,72 | 5 |
| 47 | 2025 GA | 02.04 | 0,22 | 6 |
| 48 | 2025 GS | 05.04 | 0,44 | 7 |
| 49 | 2025 GY | 06.04 | 0,90 | 7 |
| 50 | 2025 GS1 | 15.04 | 0,10 | 4 |
| 51 | 2025 HH | 18.04 | 0,07 | 2 |
| 52 | 2025 HO | 19.04 | 0,49 | 4 |
| 53 | 2025 HA1 | 20.04 | 0,30 | 24 |
| 54 | 2025 HF1 | 24.04 | 1,03 | 18 |
| 55 | 2025 HP4 | 28.04 | 0,88 | 10 |
| 56 | 2025 JF | 01.05 | 0,45 | 7 |
| 57 | 2025 JB | 03.05 | 0,52 | 11 |
| 58 | 2025 JE | 08.05 | 0,96 | 6 |
| 59 | 2025 KF | 21.05 | 0,30 | 13 |
| 60 | 2025 KF2 | 21.05 | 0,36 | 2 |
| 61 | 2025 KS1 | 22.05 | 0,38 | 15 |
| 62 | 2025 KX2 | 22.05 | 0,96 | 4 |
| 63 | 2025 KE1 | 23.05 | 0,50 | 18 |
| 64 | 2025 KF4 | 23.05 | 0,73 | 4 |
| 65 | 2025 KQ4 | 26.05 | 0,42 | 4 |
| 66 | 2025 KX3 | 28.05 | 0,88 | 10 |
| 67 | 2025 LB | 04.06 | 0,40 | 15 |
| 68 | 2025 LN | 07.06 | 0,64 | 6 |
| 69 | 2025 LK | 08.06 | 0,26 | 14 |
| 70 | 2025 LD1 | 15.06 | 0,55 | 9 |
| 71 | 2025 MC | 18.06 | 0,52 | 7 |
| 72 | 2025 MB | 18.06 | 0,35 | 4 |
| 73 | 2025 MS1 | 24.06 | 0,82 | 4 |
| 74 | 2025 MJ91 | 29.06 | 0,18 | 10 |
| 75 | 2025 NA | 30.06 | 0,77 | 10 |
| 76 | 2025 NN1 | 02.07 | 0,42 | 3 |
| 77 | 2025 NO1 | 02.07 | 0,67 | 2 |
| 78 | 2025 NH1 | 04.07 | 0,24 | 2 |
| 79 | 2025 OF | 15.07 | 0,95 | 15 |
| 80 | 2025 OC | 17.07 | 0,77 | 9 |
| 81 | 2025 OS | 19.07 | 0,03 | 3 |
| 82 | 2025 OM2 | 19.07 | 0,25 | 5 |
| 83 | 2025 OL5 | 29.07 | 0,34 | 9 |
| 84 | 2025 PC | 31.07 | 0,29 | 4 |
| 85 | 2025 PU | 02.08 | 0,14 | 3 |
| 86 | 2025 PQ1 | 09.08 | 0,85 | 14 |
| 87 | 2025 PU1 | 13.08 | 0,08 | 2 |
| 88 | 2025 PW1 | 15.08 | 0,72 | 10 |
| 89 | 2025 PF2 | 15.08 | 0,06 | 3 |
| 90 | 2025 PY1 | 18.08 | 0,77 | 10 |
| 91 | 2025 QM3 | 21.08 | 0,53 | 6 |
| 92 | 2025 QK17 | 27.08 | 0,26 | 3 |
| 93 | 2025 QO7 | 31.08 | 0,71 | 16 |
| 94 | 2025 QD8 | 03.09 | 0,57 | 21 |
| 95 | 2025 RM1 | 03.09 | 0,27 | 40 |
| 96 | 2025 RM2 | 13.09 | 0,56 | 8 |
| 97 | 2025 RW14 | 13.09 | 0,25 | 2 |
| 98 | 2025 RN4 | 13.09 | 0,17 | 7 |
| 99 | 2025 RJ2 | 15.09 | 0,78 | 4 |
| 100 | 2025 RP3 | 15.09 | 0,32 | 4 |
| 101 | 2025 RZ2 | 16.09 | 0,53 | 23 |
| 102 | 2025 SX1 | 16.09 | 0,33 | 7 |
| 103 | 2025 SU | 17.09 | 0,70 | 7 |
| 104 | 2025 RL2 | 19.09 | 0,56 | 21 |
| 105 | 2025 SY1 | 19.09 | 0,15 | 2 |
| 106 | 2025 ST4 | 22.09 | 0,23 | 5 |
| 107 | 2025 SV4 | 23.09 | 0,60 | 3 |
| 108 | 2025 SU7 | 23.09 | 0,19 | 2 |
| 109 | 2025 SK12 | 23.09 | 0,78 | 6 |
| 110 | 2025 SU4 | 24.09 | 0,06 | 1 |
| 111 | 2025 SS7 | 26.09 | 0,75 | 3 |
| 112 | 2025 SL15 | 26.09 | 0,62 | 7 |
| 113 | 2025 SG15 | 27.09 | 0,91 | 23 |
| 114 | 2025 SS5 | 28.09 | 0,27 | 10 |
| 115 | 2025 SO20 | 28.09 | 0,36 | 7 |
| 116 | 2025 SB21 | 28.09 | 0,61 | 2 |
| 117 | 2025 TE | 30.09 | 0,73 | 7 |
| 118 | 2025 TF | 01.10 | 0,02 | 2 |
| 119 | 2025 TQ | 01.10 | 0,81 | 6 |
| 120 | 2025 TP | 01.10 | 0,28 | 5 |
| 121 | 2025 TP1 | 02.10 | 0,59 | 11 |
| 122 | 2025 TQ2 | 02.10 | 0,03 | 3 |
| 123 | 2025 TC | 03.10 | 0,22 | 14 |
| 124 | 2025 TN5 | 10.10 | 0,36 | 9 |
| 125 | 2025 TS14 | 13.10 | 0,57 | 3 |
| 126 | 2025 TP5 | 15.10 | 0,25 | 17 |
| 127 | 2025 TV15 | 15.10 | 0,67 | 1 |
| 128 | 2025 UN | 16.10 | 0,45 | 6 |
| 129 | 2025 UM1 | 18.10 | 0,28 | 4 |
| 130 | 2025 UC6 | 18.10 | 0,70 | 4 |
| 131 | 2025 UW107 | 19.10 | 0,03 | 1 |
| 132 | 2025 UJ4 | 21.10 | 0,16 | 3 |
| 133 | 2025 UE1 | 22.10 | 0,69 | 16 |
| 134 | 2025 UC2 | 22.10 | 0,93 | 8 |
| 135 | 2025 UD12 | 22.10 | 0,67 | 5 |
| 136 | 2025 UC12 | 22.10 | 90,74 | 2 |
| 137 | 2025 UG | 23.10 | 0,36 | 7 |
| 138 | 2025 US5 | 25.10 | 0,61 | 3 |
| 139 | 2025 UV6 | 25.10 | 0,53 | 8 |
| 140 | 2025 UA12 | 25.10 | 0,53 | 3 |
| 141 | 2025 UZ7 | 27.10 | 0,32 | 4 |
| 142 | 2025 UD9 | 28.10 | 0,61 | 12 |
| 143 | 2025 UV7 | 29.10 | 0,26 | 3 |
| 144 | 2025 UX7 | 29.10 | 0,90 | 6 |
| 145 | 2025 UF9 | 29.10 | 0,75 | 35 |
| 146 | 2025 UB12 | 29.10 | 0,57 | 4 |
| 147 | 2025 UC11 | 30.10 | 0,02 | <1 |
| 148 | 2025 UX18 | 30.10 | 0,12 | 3 |
| 149 | 2025 VD | 31.10 | 0,76 | 18 |
| 150 | 2025 VN | 08.11 | 0,09 | 9 |
| 151 | 2025 VA1 | 09.11 | 0,74 | 8 |
| 152 | 2025 VV4 | 11.11 | 0,27 | 4 |
| 153 | 2025 VL3 | 12.11 | 0,32 | 4 |
| 154 | 2025 VR4 | 12.11 | 0,51 | 3 |
| 155 | 2025 VS3 | 13.11 | 0,47 | 10 |
| 156 | 2025 VT2 | 13.11 | 0,57 | 7 |
| 157 | 2025 VV3 | 13.11 | 0,20 | 4 |
| 158 | 2025 VS2 | 14.11 | 0,88 | 3 |
| 159 | 2025 WC | 17.11 | 0,27 | 4 |
| 160 | 2025 WO1 | 22.11 | 0,95 | 8 |
| 161 | 2025 WR1 | 22.11 | 0,23 | 4 |
| 162 | 2025 WB5 | 23.11 | 0,38 | 8 |
| 163 | 2025 WW3 | 25.11 | 0,42 | 5 |
| 164 | 2025 WK3 | 26.11 | 0,30 | 4 |
| 165 | 2025 WR7 | 26.11 | 0,09 | 4 |
| 166 | 2025 WQ10 | 26.11 | 0,86 | 6 |
| 167 | 2025 WV13 | 28.11 | 0,06 | 6 |
| 168 | 2025 WO8 | 29.11 | 0,28 | 4 |
| 169 | 2025 WE14 | 29.11 | 0,07 | 4 |
| 170 | 2025 WM4 | 30.11 | 0,71 | 17 |
| (-) | 2013 GM3* | 14.04 (2026) | 0,68 | 13 |
W ciągu dekady ilość odkryć obiektów przelatujących w pobliżu Ziemi wyraźnie wzrosła:
- w 2024 roku odkryć było 151
- w 2023 roku – 113,
- w 2022 roku – 135,
- w 2021 roku – 149,
- w 2020 roku – 108,
- w 2019 roku – 80,
- w 2018 roku – 73,
- w 2017 roku – 53,
- w 2016 roku – 45,
- w 2015 roku – 24,
- w 2014 roku – 31.
W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów – co na początku poprzedniej dekady było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.
Inne ciekawe badania i odkrycia planetoid w 2024 roku
Mały meteoryt w Polsce? Już 3 stycznia 2025 w północno-zachodniej Polsce mógł spaść mały meteoryt.
Ryzyko impaktu planetoidy 2024 YR4 w 2032 roku – z końcem stycznia szacowane na aż 1,2%. W kolejnych tygodniach ryzyko nieznacznie spadło, by do końca lutego spaść praktycznie do zera. Z kolei w czerwcu 2025 ryzyko uderzenia w Księżyc było szacowane na aż 4,3%.
Spadek meteorytu we wschodniej Polsce – spadek nastąpił 18 lutego 2025 i szybko odnaleziono pierwsze fragmenty meteorytu.
Uderzenie fragmentów górnego stopnia rakiety Falcon 9 pod Poznaniem – spadek nastąpił 19 lutego 2025, fragmenty uderzyły w ziemię w pobliżu budynków i stały się powodem dużego zamieszania, także na poziomie władz centralnych.
Trzeci międzygwiezdy gość – 3I/ATLAS – odkryty na początku lipca 2025.
Spadek meteorytu w zachodniej Polsce – spadek nastąpił 24 lipca. W sierpniu 2025 poszukiwania trwały!
Meteoryty zostały odnalezione:
2025 UC11: przelot maciupciego meteoroidu, poprzez górne warstwy atmosfery, bardzo blisko nad Ziemią. Jednak obiektowi udało się uciec!
A quick trip through the thermosphere turns newly-discovered asteroid ST25J47 from an Apollo to an Aten. It is no bigger than a meter. pic.twitter.com/seLGiYKBIA
— Tony Dunn (@tony873004) October 30, 2025
2022 RD2: obserwacje z 2025 roku wskazują, że w 2043 i 2044 trzy razy ta planetoida stanie się chwilowym mini-księżycem Ziemi.
Asteroid 2022 RD₂ will become a mini-moon not once, but three times in 2043–2044. This may not exactly look like an orbit, But during each capture, if the Sun suddenly vanished, RD₂ would remain gravitationally bound to Earth indefinitely. https://t.co/w25dcyG6ua pic.twitter.com/AmbVclZTOr
— Tony Dunn (@tony873004) November 26, 2025
Rekordowy listopad 2025: 18 wykrytych przelotów bliskich Ziemi – co jest rekordem w obserwacjach obiektów przelatujących tuż obok naszej planety.
18 asteroids passed closer than the Moon in November. And every one of them was discovered this month. #Astronomy pic.twitter.com/ZQ5t6jjbt1
— Tony Dunn (@tony873004) November 29, 2025
Zapraszamy do działu małych obiektów w Układzie Słonecznym na Polskim Forum Astronautycznym.
Zapraszamy do podsumowania odkryć w 2024 roku. Zapraszamy do podsumowania odkryć w 2023 roku. Zapraszamy do podsumowania odkryć w 2022 roku. Zapraszamy także do podsumowania odkryć obiektów NEO i bliskich przelotów w 2021 roku.
(PFA)