Piętnastego i siedemnastego kwietnia doszło do bliskich przelotów meteoroidów o oznaczeniach 2021 HE1 i 2021 HC1.
Przeloty 2021 HE1 i 2021 HC1 to pięćdziesiąty trzeci i pięćdziesiąty czwarty (wykryty) przelot małego obiektu w 2021 roku.Meteoroid o oznaczeniu 2021 HC1 zbliżył się do Ziemi 15 kwietnia na minimalną odległość około 231 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,60 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 15 kwietnia około 07:00 CEST. Średnica 2021 HC1 szacowana jest na około 8 metrów.
Meteoroid o oznaczeniu 2021 HE1 zbliżył się do Ziemi 17 kwietnia na minimalną odległość około 227 tysięcy kilometrów. Odpowiada to ok. 0,59 średniego dystansu do Księżyca. Moment największego zbliżenia nastąpił 17 kwietnia około 10:00 CEST. Średnica 2021 HE1 szacowana jest na około 6 metrów.
Jest to to pięćdziesiąty trzeci i pięćdziesiąty czwarty (wykryty) przelot małego obiektu w 2021 roku.
Lp | Oznaczenie | Data przelotu | Odległość przelotu [LD] | Szacowany rozmiar [m] |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 AA | 01.01 | 0,62 | 15 |
2 | 2021 AH | 04.01 | 0,13 | 7 |
3 | 2021 AH8 | 04.01 | 0,14 | 5 |
4 | 2021 AZ3 | 07.01 | 1,03 | 6 |
5 | 2021 AC4 | 09.01 | 1,00 | 8 |
6 | 2021 AS2 | 09.01 | 0,28 | 5 |
7 | 2021 BR2 | 16.01 | 0,19 | 3 |
8 | 2021 BV1 | 18.01 | 0,62 | 8 |
9 | 2021 BO | 18.01 | 0,06 | 1 |
10 | 2021 BK | 18.01 | 0,29 | 3 |
11 | 2021 BO1 | 20.01 | 0,65 | 5 |
12 | 2021 CV | 04.02 | 0,52 | 6 |
13 | 2021 CK3 | 05.02 | 1,02 | 4 |
14 | 2021 CZ3 | 09.02 | 0,06 | 2 |
15 | 2021 CO | 11.02 | 0,94 | 30 |
16 | 2021 CQ5 | 11.02 | 0,46 | 8 |
17 | 2021 CC6 | 12.02 | 0,44 | 3 |
18 | 2021 CC7 | 12.02 | 0,89 | 4 |
19 | 2021 CA6 | 13.02 | 0,43 | 7 |
20 | 2021 CS6 | 14.02 | 0,39 | 9 |
21 | 2021 CW7 | 14.02 | 0,07 | 2 |
22 | 2021 DN1 | 18.02 | 0,88 | 8 |
23 | 2021 DG | 18.02 | 0,43 | 5 |
24 | 2021 DA2 | 21.02 | 0,52 | 5 |
25 | 2021 EA | 02.03 | 0,24 | 9 |
26 | 2021 EF1 | 08.03 | 0,73 | 4 |
27 | 2021 EG3 | 10.03 | 0,38 | 5 |
28 | 2021 EN4 | 15.03 | 0,18 | 4 |
29 | 2021 EP4 | 15.03 | 0,97 | 5 |
30 | 2021 EQ3 | 16.03 | 0,72 | 23 |
31 | 2021 FM2 | 20.03 | 0,22 | 3 |
32 | 2021 FF2 | 21.03 | 0,83 | 8 |
33 | 2021 FO1 | 23.03 | 0,84 | 5 |
34 | 2021 FH | 23.03 | 0,61 | 17 |
35 | 2021 FP2 | 23.03 | 0,84 | 3 |
36 | 2021 GE2 | 03.04 | 0,62 | 5 |
37 | 2021 GV | 04.04 | 0,87 | 5 |
38 | 2021 GS | 05.04 | 0,65 | 6 |
39 | 2021 GZ7 | 05.04 | 0,49 | 6 |
40 | 2021 GV4 | 08.04 | 0,82 | 5 |
41 | 2021 GL16 | 09.04 | 0,96 | 21 |
42 | 2021 GT3 | 10.04 | 0,67 | 20 |
43 | 2021 GB10 | 11.04 | 1,05 | 6 |
44 | 2021 GQ5 | 11.04 | 0,97 | 6 |
45 | 2021 GW4 | 12.04 | 0,07 | 6 |
46 | 2021 GC13 | 13.04 | 0,89 | 5 |
47 | 2021 GC8 | 13.04 | 0,57 | 3 |
48 | 2021 GW16 | 14.04 | 0,08 | 3 |
49 | 2021 GQ10 | 14.04 | 0,45 | 16 |
50 | 2021 GF10 | 15.04 | 0,30 | 8 |
51 | 2021 HC1 | 15.04 | 0,60 | 8 |
52 | 2021 GN10 | 16.04 | 0,75 | 7 |
53 | 2021 HE1 | 17.04 | 0,59 | 6 |
54 | 2021 HN | 19.04 | 0,66 | 14 |
W ostatnich latach ilość odkryć wyraźnie wzrosła:
- w 2020 roku odkryć było 108,
- w 2019 roku – 80,
- w 2018 roku – 73,
- w 2017 roku – 53,
- w 2016 roku – 45,
- w 2015 roku – 24,
- w 2014 roku – 31.
W ostatnich latach coraz częściej następuje wykrywanie bardzo małych obiektów, o średnicy zaledwie kilku metrów – co jeszcze pięć-sześć lat temu było bardzo rzadkie. Ilość odkryć jest ma także związek z rosnącą ilością programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.
(HT, W)
2 komentarze
Średnia za kwiecień, wynosi póki co dokładnie 1 przelot na dzień. Sugestia do autora: może warto przemyśleć stały, osobny wątek na stronie głównej dotyczący tego tematu?
Właśnie zastanawiam się jak to usprawnić,żeby informacje były podawane w przystępnej formie. Nie jest to takie proste, bo łatwo się pogubić w dostępnych danych (a czasem się “fałszywki” pojawiają, takie jak zeszłoroczny przelot BepiColombo). W razie czego zapraszam na forum do dyskusji.